Configuração de status
Defina os status e quais perfis podem visualizar ou alterar cada um.
Arraste pelo ícone para reordenar; a numeração é ajustada automaticamente.
| Ativo | Ordem | Nome | Cor | Perfis que visualizam | Perfis que editam | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | 1 | Pendente | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 2 | Em análise | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 3 | Em contato | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 4 | Negociação | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 5 | Contrato fechado | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 6 | Aguardando primeiro pagamento | Parceiro Operador Financeiro | Financeiro | ||
Sim | 7 | Recompensa liberada | Parceiro Operador Financeiro | Financeiro | ||
Sim | 8 | Pago via PIX | Parceiro Operador Financeiro | Financeiro | ||
Sim | 9 | Aplicado como desconto | Parceiro Operador Financeiro | Financeiro | ||
Sim | 10 | Expirada | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 11 | Inválida por empresa já cliente | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro | ||
Sim | 12 | Duplicada | Parceiro Operador Financeiro | Operador Financeiro |
