Regras de recompensa
Defina valores por faixa de quantidade.
| Ativa | Produto | Tipo | Faixa qtd. | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Sim | Discador Automático | fixa | 1 – 3 | R$ 100,00 | |
Sim | Discador Automático | faixa | 4 – 9 | R$ 100,00 – R$ 300,00 | |
Sim | Discador Automático | faixa | 10 – 19 | R$ 300,00 – R$ 400,00 | |
Sim | Discador Automático | faixa | 20 – 30 | R$ 400,00 – R$ 500,00 | |
Sim | Discador Automático | fixa | 31 – 9999 | R$ 700,00 | |
Sim | PABX IP | fixa | 1 – 4 | R$ 80,00 | |
Sim | PABX IP | faixa | 5 – 19 | R$ 80,00 – R$ 200,00 | |
Sim | PABX IP | fixa | 20 – 9999 | R$ 250,00 | |
Sim | VoIP | fixa | 1 – 9 | R$ 50,00 | |
Sim | VoIP | faixa | 10 – 49 | R$ 50,00 – R$ 150,00 | |
Sim | VoIP | fixa | 50 – 9999 | R$ 200,00 | |
Sim | SMS | fixa | 1 – 9 | R$ 30,00 | |
Sim | SMS | faixa | 10 – 99 | R$ 30,00 – R$ 120,00 | |
Sim | SMS | fixa | 100 – 999999 | R$ 150,00 | |
Sim | Torpedo de Voz | fixa | 1 – 9 | R$ 30,00 | |
Sim | Torpedo de Voz | faixa | 10 – 99 | R$ 30,00 – R$ 120,00 | |
Sim | Torpedo de Voz | fixa | 100 – 999999 | R$ 150,00 |
