Indicações
Visão completa para administração.
| Empresa indicada | Parceiro | Produto | Status interno | Valor | Criada | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech Solutions Ltda 12.345.678/0001-99 | Carlos Mendes (IPBX-CM4821) | Discador AutomáticoR$ 200,00 PABX IPR$ 100,00 | Pago via PIX | R$ 300,00 | 17/11/1969 | |
| Silva & Cia ME 22.333.444/0001-55 | Carlos Mendes (IPBX-CM4821) | PABX IP— | Negociação | — | 20/12/1969 | |
| Conecta Mais Ltda 33.444.555/0001-22 | Carlos Mendes (IPBX-CM4821) | VoIP— SMS— | Pendente | — | 29/12/1969 | |
| Mercado Aurora 55.666.777/0001-11 | Carlos Mendes (IPBX-CM4821) | SMS— | Expirada | — | 03/10/1969 | |
| Logística Express 77.888.999/0001-33 | Carlos Mendes (IPBX-CM4821) | Discador AutomáticoR$ 500,00 | Aplicado como desconto | R$ 500,00 | 02/11/1969 | |
| Startup Beta 88.999.111/0001-44 | Mariana Souza (IPBX-MS9923) | PABX IP— VoIP— | Em contato | — | 25/12/1969 | |
| Comercial Norte SA 11.222.333/0001-55 | Roberto Lima (IPBX-RL1102) | Discador Automático— | Contrato fechado | — | 07/12/1969 | |
| Telecom XYZ 99.888.777/0001-66 | Roberto Lima (IPBX-RL1102) | VoIP— | Possível duplicidade | — | 30/12/1969 |
